SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4722
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930001 30/09/2024 ***588530002** A. ARAUJO & J. SOUSA LTDA Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
930002 30/09/2024 ***358870001** 17.635.887 FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 686,35 686,35 686,35 0,00 Detalhe
927001 27/09/2024 ***171043** DEUSELI DAS CHAGAS SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
927001 27/09/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 107.313,93 107.313,93 107.313,93 0,00 Detalhe
927002 27/09/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 4.613,19 4.613,19 4.613,19 0,00 Detalhe
927003 27/09/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 6.556,83 6.556,83 6.556,83 0,00 Detalhe
927004 27/09/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 885,93 885,93 885,93 0,00 Detalhe
926001 26/09/2024 ***076410001** THIAGO ARAUJO MACIEL Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
925001 25/09/2024 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 800,00 53,07 53,07 0,00 Detalhe
924001 24/09/2024 ***409230002** SERCONPREV-SERV.E CONSLT. EM PREVIDENCIA S/C LTDA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
Totais: 127.298,23