SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201056 01/12/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
901055 01/09/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
801058 01/08/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
701026 01/07/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
701049 01/07/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
502130 02/05/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
502010 02/05/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 Detalhe
401036 01/04/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
302041 02/03/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
201039 01/02/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 71.300,00