SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230001 30/12/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE Anulação 3.325,99 0,00 0,00 3.325,99 Detalhe
1230001 30/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Anulação 298,36 0,00 0,00 298,36 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE Anulação 212,22 0,00 0,00 212,22 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Anulação 88,59 0,00 0,00 88,59 Detalhe
1230003 30/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Anulação 3,60 0,00 0,00 3,60 Detalhe
1230004 30/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Anulação 1.574,19 0,00 0,00 1.574,19 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 34.539,62 34.539,62 34.539,62 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.118,00 5.118,00 5.118,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***609020001** GRANDE REDE TELECOM EIRELI Ordinário 339,80 339,80 339,80 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.419,55 39.419,55 39.419,55 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***974693** RAFAEL GONCALVES RODRIGUES MEIRELES Ordinário 12.400,00 12.400,00 12.400,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***505953** MARIA DA CONCEICAO FERREIRA NUNES Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 3.168,00 3.168,00 3.168,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE Ordinário 5.796,00 5.796,00 5.796,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.069,22 5.069,22 5.069,22 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 3.735,29 3.735,29 3.735,29 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 451,76 451,76 451,76 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***835723** THAYSE FERREIRA MARTINS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 800,00 501,64 501,64 0,00 Detalhe
Totais: 118.775,19