SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103097 03/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 3.656,00 3.656,00 3.656,00 0,00 Detalhe
103098 03/01/2022 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 691,00 691,00 691,00 0,00 Detalhe
103099 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 8.407,47 8.407,47 8.407,47 0,00 Detalhe
103100 03/01/2022 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.830,95 4.830,95 4.830,95 0,00 Detalhe
103101 03/01/2022 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
103102 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 11.368,36 11.368,36 11.368,36 0,00 Detalhe
103103 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 13.877,59 13.877,59 13.877,59 0,00 Detalhe
103104 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 32.039,89 32.039,89 32.039,89 0,00 Detalhe
103105 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 12.337,34 12.337,34 12.337,34 0,00 Detalhe
103106 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 7.309,80 7.309,80 7.309,80 0,00 Detalhe
103107 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 5.201,04 5.201,04 5.201,04 0,00 Detalhe
103108 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 2.678,40 2.678,40 2.678,40 0,00 Detalhe
103109 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 7.696,17 7.696,17 7.696,17 0,00 Detalhe
103110 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 1.371,04 1.371,04 1.371,04 0,00 Detalhe
103111 03/01/2022 ***168110001** ITAMAR F. DE SOUSA-ME Ordinário 7.899,24 7.899,24 7.899,24 0,00 Detalhe
103112 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 3.184,15 3.184,15 3.184,15 0,00 Detalhe
103113 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 28.018,27 28.018,27 28.018,27 0,00 Detalhe
103114 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 3.924,89 3.924,89 3.924,89 0,00 Detalhe
103115 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 15.825,92 15.825,92 15.825,92 0,00 Detalhe
103118 03/01/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 15.713,60 15.713,60 15.713,60 0,00 Detalhe
Totais: 186.131,12