SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103119 03/01/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 609,00 609,00 609,00 0,00 Detalhe
103120 03/01/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 848,40 848,40 848,40 0,00 Detalhe
103121 03/01/2022 ***859573** JUSTINO DA SILVA JUNIOR Ordinário 176,00 176,00 176,00 0,00 Detalhe
103122 03/01/2022 ***829873** JOAO IRAN RODRIGUES DA COSTA Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
103123 03/01/2022 ***642248** MARCENO VENANCIO DE SOUSA Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
103124 03/01/2022 ***030410001** ADEILANE PEREIRA DE ARAUJO-PECAS Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
103125 03/01/2022 ***066680001** BENEDITO FERREIRA DANTAS Ordinário 715,00 715,00 715,00 0,00 Detalhe
103126 03/01/2022 ***531083** JOAO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA Ordinário 704,00 704,00 704,00 0,00 Detalhe
103127 03/01/2022 ***299030007** COMERCIAL ILUMINIM LTDA Ordinário 938,96 938,96 938,96 0,00 Detalhe
103128 03/01/2022 ***204220001** COMERCIAL FERRONORTE LTDA Ordinário 522,90 522,90 522,90 0,00 Detalhe
103129 03/01/2022 ***486060001** JORGE MARTINS VIANA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
103130 03/01/2022 ***304203** WINICIOS SOARES DE CARVALHO Ordinário 190,00 190,00 190,00 0,00 Detalhe
103131 03/01/2022 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 998,07 998,07 998,07 0,00 Detalhe
103132 03/01/2022 ***328730001** A. KLEBERT DE SOUSA ME Ordinário 6.328,00 6.328,00 6.328,00 0,00 Detalhe
103133 03/01/2022 ***590520001** MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344 Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
103134 03/01/2022 ***219620001** APPM-ASSICIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
103135 03/01/2022 ***076210001** JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA Ordinário 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 Detalhe
103136 03/01/2022 ***235790001** PLANEJAMENTO POLITICO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
103137 03/01/2022 ***055350001** A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
103138 03/01/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 54.693,27