SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103139 03/01/2022 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
103140 03/01/2022 ***729070001** ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 12.750,00 12.750,00 12.750,00 0,00 Detalhe
103141 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 1.173,04 1.173,04 1.173,04 0,00 Detalhe
103142 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 5.074,81 5.074,81 5.074,81 0,00 Detalhe
103143 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 11.555,14 11.555,14 11.555,14 0,00 Detalhe
103144 03/01/2022 ***530640001** LOJAS CONSTRUFE LTDA-EPP Ordinário 4.000,01 4.000,01 4.000,01 0,00 Detalhe
103145 03/01/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
103146 03/01/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
103147 03/01/2022 ***463100001** FC CAMISAS EIRELI Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
103148 03/01/2022 ***711713** EDIVALDO SILVA MIRANDA Ordinário 704,00 704,00 704,00 0,00 Detalhe
103149 03/01/2022 ***925583** JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA Ordinário 352,00 352,00 352,00 0,00 Detalhe
103150 03/01/2022 ***084573** FRANCISCO WYLLIAMS DE ASSIS ABREU Ordinário 176,00 176,00 176,00 0,00 Detalhe
103151 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.664,45 1.664,45 1.664,45 0,00 Detalhe
103152 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 636,30 636,30 636,30 0,00 Detalhe
103153 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 818,10 818,10 818,10 0,00 Detalhe
103154 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 696,90 696,90 696,90 0,00 Detalhe
103155 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.232,21 1.232,21 1.232,21 0,00 Detalhe
103156 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.500,00 21.500,00 21.500,00 0,00 Detalhe
103157 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.450,02 1.450,02 1.450,02 0,00 Detalhe
103158 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 91.434,98