SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103159 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.860,02 2.860,02 2.860,02 0,00 Detalhe
103160 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.388,60 8.388,60 8.388,60 0,00 Detalhe
103161 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.198,00 35.198,00 35.198,00 0,00 Detalhe
103162 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.877,80 9.877,80 9.877,80 0,00 Detalhe
103163 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.787,20 6.787,20 6.787,20 0,00 Detalhe
103164 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.393,80 1.393,80 1.393,80 0,00 Detalhe
103165 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.214,45 5.214,45 5.214,45 0,00 Detalhe
103166 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.174,00 6.174,00 6.174,00 0,00 Detalhe
103167 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.424,00 2.424,00 2.424,00 0,00 Detalhe
103168 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.782,00 1.782,00 1.782,00 0,00 Detalhe
103169 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.060,00 6.060,00 6.060,00 0,00 Detalhe
103170 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
103171 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
103172 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.847,00 2.847,00 2.847,00 0,00 Detalhe
103173 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.809,72 3.809,72 3.809,72 0,00 Detalhe
103174 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.131,33 7.131,33 7.131,33 0,00 Detalhe
103175 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
103176 03/01/2022 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.825,11 4.825,11 4.825,11 0,00 Detalhe
103177 03/01/2022 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.217,91 1.217,91 1.217,91 0,00 Detalhe
103178 03/01/2022 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3.369,16 3.369,16 3.369,16 0,00 Detalhe
Totais: 115.884,10