SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103179 03/01/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 16.073,46 16.073,46 16.073,46 0,00 Detalhe
103180 03/01/2022 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 731,53 731,53 731,53 0,00 Detalhe
103181 03/01/2022 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,01 0,01 0,01 0,00 Detalhe
103182 03/01/2022 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4,43 4,43 4,43 0,00 Detalhe
103183 03/01/2022 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 41,80 41,80 41,80 0,00 Detalhe
103184 03/01/2022 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
103185 03/01/2022 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 111,70 111,70 111,70 0,00 Detalhe
103186 03/01/2022 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 805,60 805,60 805,60 0,00 Detalhe
103117 03/01/2022 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 633,62 633,62 633,62 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.269,56 30.269,56 30.269,56 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***286973** FRANCINALDO ABREU SILVA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***411328** ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.545,00 1.545,00 1.545,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***139383** FRANCISCO NEMESIO SOARES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***239203** MARIA LUCINETE BARBOSA DA SILVA SOUSA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***929893** EDIERIO DOS SANTOS NUNES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 1.280,00 1.276,40 1.276,40 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE Ordinário 4.988,88 4.988,88 4.988,88 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***529313** PEDRO JOSE DE SOUSA NETO Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***248283** IWGLEBYSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***066763** TIAGO DE ASSIS ABREU Ordinário 88,00 88,00 88,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.104,94