SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6842
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
301118 01/03/2024 ***995493** MARIA DA CRUZ FERREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 947,45 947,45 947,45 0,00 Detalhe
301118 01/03/2024 ***168110003** ITAMAR F. DE SOUSA Ordinário 13.300,63 13.300,63 13.300,63 0,00 Detalhe
301117 01/03/2024 ***520493** MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.400,45 1.400,45 1.400,45 0,00 Detalhe
301117 01/03/2024 ***212290001** SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA 98143212491 Ordinário 1.585,00 1.585,00 1.585,00 0,00 Detalhe
301116 01/03/2024 ***668483** VERA MARIA DA SILVA LOPES Ordinário 1.400,45 1.400,45 1.400,45 0,00 Detalhe
301116 01/03/2024 ***066680001** BENEDITO FERREIRA DANTAS Ordinário 3.712,10 3.712,10 3.712,10 0,00 Detalhe
301115 01/03/2024 ***091733** JOILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.400,45 1.400,45 1.400,45 0,00 Detalhe
301115 01/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 8.435,80 8.435,80 8.435,80 0,00 Detalhe
301114 01/03/2024 ***398163** GRACIMAR FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.400,45 1.400,45 1.400,45 0,00 Detalhe
301114 01/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.273,13 5.273,13 5.273,13 0,00 Detalhe
301113 01/03/2024 ***920943** RANYELLE PEREIRA MENDES Ordinário 1.400,45 1.400,45 1.400,45 0,00 Detalhe
301113 01/03/2024 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA Ordinário 14.654,07 14.654,07 14.654,07 0,00 Detalhe
301112 01/03/2024 ***239893** EURIDES LIMA DA ROCHA Ordinário 1.400,45 1.400,45 1.400,45 0,00 Detalhe
301112 01/03/2024 ***014820001** JOSE DOS ANJOS SILVA Ordinário 791,91 791,91 791,91 0,00 Detalhe
301111 01/03/2024 ***239203** MARIA LUCINETE BARBOSA DA SILVA SOUSA Ordinário 623,18 623,18 623,18 0,00 Detalhe
301111 01/03/2024 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
301110 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.429,14 3.429,14 3.429,14 0,00 Detalhe
301110 01/03/2024 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA Ordinário 21.180,30 21.180,30 21.180,30 0,00 Detalhe
301109 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 372,24 372,24 372,24 0,00 Detalhe
301109 01/03/2024 ***758913** ALDER HENRIQUE C ROCHA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 93.807,65