SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6842
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
301108 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.460,63 21.460,63 21.460,63 0,00 Detalhe
301108 01/03/2024 ***712480001** JANDIEL S BARBOSA Ordinário 1.586,00 1.586,00 1.586,00 0,00 Detalhe
301107 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.742,11 5.742,11 5.742,11 0,00 Detalhe
301107 01/03/2024 ***805330001** ASSOCIACAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DO VALE DO SAMBI Ordinário 1.710,00 1.710,00 1.710,00 0,00 Detalhe
301106 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.958,14 10.958,14 10.958,14 0,00 Detalhe
301106 01/03/2024 ***705060001** WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
301105 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.722,50 13.722,50 13.722,50 0,00 Detalhe
301105 01/03/2024 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
301104 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.201,43 11.201,43 11.201,43 0,00 Detalhe
301104 01/03/2024 ***110290001** CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
301103 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.459,73 9.459,73 9.459,73 0,00 Detalhe
301103 01/03/2024 ***235790001** PLANEJAMENTO POLITICO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
301102 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.272,84 16.272,84 16.272,84 0,00 Detalhe
301102 01/03/2024 ***382130001** JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELE Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
301101 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.532,00 2.532,00 2.532,00 0,00 Detalhe
301101 01/03/2024 ***382130001** JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELE Ordinário 5.088,60 5.088,60 5.088,60 0,00 Detalhe
301100 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
301100 01/03/2024 ***550290001** VELOSO E SOUZA CONSTRUCOES LTDA Ordinário 48.950,35 48.950,35 48.950,35 0,00 Detalhe
301099 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.024,20 4.024,20 4.024,20 0,00 Detalhe
301099 01/03/2024 ***076210001** JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 198.610,53