SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6842
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
301098 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 372,24 372,24 372,24 0,00 Detalhe
301098 01/03/2024 ***853068** FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES Ordinário 1.805,00 1.805,00 1.805,00 0,00 Detalhe
301097 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 57.763,61 57.763,61 57.763,61 0,00 Detalhe
301097 01/03/2024 ***812174** SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
301096 01/03/2024 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 17.678,85 17.678,85 17.678,85 0,00 Detalhe
301096 01/03/2024 ***245583** MARIZA DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.341,40 1.341,40 1.341,40 0,00 Detalhe
301095 01/03/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 3.292,96 3.292,96 3.292,96 0,00 Detalhe
301095 01/03/2024 ***854173** FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES Ordinário 1.772,94 1.772,94 1.772,94 0,00 Detalhe
301094 01/03/2024 ***712480001** JANDIEL S BARBOSA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
301094 01/03/2024 ***818383** FRANCISCA TAIS LOPES DE MOURA Ordinário 670,70 670,70 670,70 0,00 Detalhe
301093 01/03/2024 ***081874** RAIMUNDO ABERSON SALES JUNIOR Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
301093 01/03/2024 ***358123** FRANCISCA FRANCIELE GOMES SERAFIM Ordinário 670,70 670,70 670,70 0,00 Detalhe
301092 01/03/2024 ***677783** ANTONIO ARAUJO DE SOUSA Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
301092 01/03/2024 ***771273** MARIA DO ROSARIO BRITO DE SOUSA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
301091 01/03/2024 ***995493** MARIA DA CRUZ FERREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
301091 01/03/2024 ***110203** ANDREIA BALBINO DE MOURA Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
301090 01/03/2024 ***091733** JOILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 Detalhe
301090 01/03/2024 ***316313** ELENICE DE SOUSA SANTOS SOARES Ordinário 666,90 666,90 666,90 0,00 Detalhe
301089 01/03/2024 ***989303** GONCALO HERCULANO DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
301089 01/03/2024 ***518313** MARIZA RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 670,70 670,70 670,70 0,00 Detalhe
Totais: 97.927,00