SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6842
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102011 02/01/2024 ***453943** HITALANYELMA FERREIRA ALVES BARBOSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***199003** ELAINE MARIA MOURA DE PAULO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 11.750,85 11.750,85 11.750,85 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***457533** LUANA ARAUJO DA SILVA DANTAS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***212533** BRUNA DE SOUSA SILVA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 52.299,87 52.299,87 52.299,87 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***168110003** ITAMAR F. DE SOUSA Ordinário 7.300,69 7.300,69 7.300,69 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***929893** EDIERIO DOS SANTOS NUNES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***997223** SELMA RODRIGUES CARVALHO Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 4.619,07 4.619,07 4.619,07 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA Ordinário 20.363,22 20.363,22 20.363,22 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***906303** HENNES NAIANA SILVA Ordinário 760,00 760,00 760,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***067268** RENATO DE SOUSA NUNES VILELA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***295960001** SV ENGENHARIA LTDA Ordinário 34.292,88 34.292,88 34.292,88 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***422633** SUZANA MARIA DE SOUSA ALVES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***239893** EURIDES LIMA DA ROCHA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2024 ***595803** LUIS FERNANDO BORGES DE CARVALHO Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
Totais: 163.016,58