SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230001 30/12/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Anulação 3.325,99 0,00 0,00 3.325,99 Detalhe
1230001 30/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Anulação 298,36 0,00 0,00 298,36 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Anulação 212,22 0,00 0,00 212,22 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Anulação 88,59 0,00 0,00 88,59 Detalhe
1230003 30/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Anulação 3,60 0,00 0,00 3,60 Detalhe
1230004 30/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Anulação 1.574,19 0,00 0,00 1.574,19 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 34.539,62 34.539,62 34.539,62 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.118,00 5.118,00 5.118,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***609020001** R. L. NET LTDA Ordinário 339,80 339,80 339,80 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 39.419,55 39.419,55 39.419,55 0,00 Detalhe
Totais: 84.919,92