SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
801081 01/08/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 6.893,39 6.893,39 6.893,39 0,00 Detalhe
801081 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 229,86 229,86 229,86 0,00 Detalhe
801082 01/08/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.584,51 4.584,51 4.584,51 0,00 Detalhe
801082 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 1.035,47 1.035,47 1.035,47 0,00 Detalhe
801083 01/08/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 669,65 669,65 669,65 0,00 Detalhe
801083 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 10.494,48 10.494,48 10.494,48 0,00 Detalhe
801084 01/08/2022 ***031570001** CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 748,00 748,00 748,00 0,00 Detalhe
801084 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 4.956,99 4.956,99 4.956,99 0,00 Detalhe
801085 01/08/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 3.656,00 3.656,00 3.656,00 0,00 Detalhe
801085 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 4.448,03 4.448,03 4.448,03 0,00 Detalhe
Totais: 37.716,38