SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
801086 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 11.949,89 11.949,89 11.949,89 0,00 Detalhe
801086 01/08/2022 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 861,00 861,00 861,00 0,00 Detalhe
801087 01/08/2022 ***851370001** K DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI ME Ordinário 1.995,00 1.995,00 1.995,00 0,00 Detalhe
801087 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 15.614,24 15.614,24 15.614,24 0,00 Detalhe
801088 01/08/2022 ***854040001** ROMARIO MARQUES CARVALHO Ordinário 4.404,10 4.404,10 4.404,10 0,00 Detalhe
801088 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 13.354,75 13.354,75 13.354,75 0,00 Detalhe
801089 01/08/2022 ***845350001** MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
801089 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 13.030,81 13.030,81 13.030,81 0,00 Detalhe
801090 01/08/2022 ***745270001** JAIRO SILVA DE OLIVEIRA 02659309361 Ordinário 247,00 247,00 247,00 0,00 Detalhe
801090 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 56,47 56,47 56,47 0,00 Detalhe
Totais: 65.013,26