SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
801091 01/08/2022 ***530640001** LOJAS CONSTRUFE LTDA Ordinário 3.710,00 3.710,00 3.710,00 0,00 Detalhe
801091 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 757,50 757,50 757,50 0,00 Detalhe
801092 01/08/2022 ***524620001** JEFFERSON PEREIRA DA SILVA 07178139323 Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
801092 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
801093 01/08/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA Ordinário 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 Detalhe
801093 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 4.957,00 4.957,00 4.957,00 0,00 Detalhe
801094 01/08/2022 ***428460001** MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA Ordinário 1.060,35 1.060,35 1.060,35 0,00 Detalhe
801094 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 26.734,14 26.734,14 26.734,14 0,00 Detalhe
801095 01/08/2022 ***197350001** R VIEIRA SILVA MATERAIS PARA CONSTRUCAO Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
801095 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 451,76 451,76 451,76 0,00 Detalhe
Totais: 54.516,75