SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
801096 01/08/2022 ***165470001** J. R. CAETANO DOS REI MEE Ordinário 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 Detalhe
801096 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 10.047,51 10.047,51 10.047,51 0,00 Detalhe
801097 01/08/2022 ***022930001** PAX TERESINA LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
801097 01/08/2022 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 88,00 88,00 88,00 0,00 Detalhe
801098 01/08/2022 ***854040001** ROMARIO MARQUES CARVALHO Ordinário 3.500,50 3.500,50 3.500,50 0,00 Detalhe
801098 01/08/2022 ***412503** RANIELLE SOARES LIMA Ordinário 352,00 352,00 352,00 0,00 Detalhe
801099 01/08/2022 ***168110001** ITAMAR F. DE SOUSA Ordinário 17.205,05 17.205,05 17.205,05 0,00 Detalhe
801099 01/08/2022 ***679723** MARCIEL DOS SANTOS SOARES Ordinário 352,00 352,00 352,00 0,00 Detalhe
801100 01/08/2022 ***729070001** ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 12.750,00 12.750,00 12.750,00 0,00 Detalhe
801100 01/08/2022 ***545493** JOSE RODRIGUES ARAUJO DE SOUSA Ordinário 88,00 88,00 88,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.343,06