SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
801101 01/08/2022 ***219620001** APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
801101 01/08/2022 ***545493** JOSE RODRIGUES ARAUJO DE SOUSA Ordinário 528,00 528,00 528,00 0,00 Detalhe
801102 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 74.226,16 74.226,16 74.226,16 0,00 Detalhe
801102 01/08/2022 ***543543** ARY DANTAS DE MOURA Ordinário 352,00 352,00 352,00 0,00 Detalhe
801103 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 508,23 508,23 508,23 0,00 Detalhe
801103 01/08/2022 ***143403** ODENI DE JESUS DA SILVA Ordinário 704,00 704,00 704,00 0,00 Detalhe
801104 01/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 2.784,00 2.784,00 2.784,00 0,00 Detalhe
801152 01/08/2022 ***878873** JOSE MERLONGUES FERREIRA CHAVES Ordinário 2.106,12 2.106,12 2.106,12 0,00 Detalhe
801153 01/08/2022 ***020823** JOSE FRANCISCO RIBEIRO GONCALVES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
801154 01/08/2022 ***569783** EDSON VIEIRA DE SANTANA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 87.671,45