SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201001 01/12/2022 ***974693** RAFAEL GONCALVES RODRIGUES MEIRELES Ordinário 12.400,00 12.400,00 12.400,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***505953** MARIA DA CONCEICAO FERREIRA NUNES Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 3.168,00 3.168,00 3.168,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 5.796,00 5.796,00 5.796,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.069,22 5.069,22 5.069,22 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 3.735,29 3.735,29 3.735,29 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 451,76 451,76 451,76 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***835723** THAYSE FERREIRA MARTINS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 800,00 501,64 501,64 0,00 Detalhe
Totais: 33.855,27