SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201003 01/12/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 1.162,74 1.162,74 1.162,74 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2022 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 18.956,60 18.956,60 18.956,60 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 3.653,00 3.653,00 3.653,00 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 3.393,60 3.393,60 3.393,60 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2022 ***422633** SUZANA MARIA DE SOUSA ALVES Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 2.278,80 89,90 89,90 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 3.168,00 3.168,00 3.168,00 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3.298,02 3.298,02 3.298,02 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2022 ***796740001** LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Ordinário 27.806,00 27.806,00 27.806,00 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 1.262,00 1.262,00 1.262,00 0,00 Detalhe
Totais: 66.578,76