SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201004 01/12/2022 ***486473** THAIS SOARES DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 86.923,74 86.923,74 86.923,74 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 493,58 493,58 493,58 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.960,06 2.960,06 2.960,06 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2022 ***168110001** ITAMAR F. DE SOUSA Ordinário 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 969,60 969,60 969,60 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2022 ***071583** ANTONIA MARIA DOS SANTOS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 5.821,81 5.821,81 5.821,81 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2022 ***811401** JOSE NILTON VIEIRA DE SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 235,88 235,88 235,88 0,00 Detalhe
Totais: 126.008,67