SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103169 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 6.060,00 6.060,00 6.060,00 0,00 Detalhe
103170 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
103171 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
103172 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 2.847,00 2.847,00 2.847,00 0,00 Detalhe
103173 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 3.809,72 3.809,72 3.809,72 0,00 Detalhe
103174 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 7.131,33 7.131,33 7.131,33 0,00 Detalhe
103175 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
103176 03/01/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.825,11 4.825,11 4.825,11 0,00 Detalhe
103177 03/01/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.217,91 1.217,91 1.217,91 0,00 Detalhe
103178 03/01/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3.369,16 3.369,16 3.369,16 0,00 Detalhe
Totais: 35.784,23