SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103179 03/01/2022 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 16.073,46 16.073,46 16.073,46 0,00 Detalhe
103180 03/01/2022 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 731,53 731,53 731,53 0,00 Detalhe
103181 03/01/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,01 0,01 0,01 0,00 Detalhe
103182 03/01/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4,43 4,43 4,43 0,00 Detalhe
103183 03/01/2022 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 41,80 41,80 41,80 0,00 Detalhe
103184 03/01/2022 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
103185 03/01/2022 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 111,70 111,70 111,70 0,00 Detalhe
103186 03/01/2022 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 805,60 805,60 805,60 0,00 Detalhe
103117 03/01/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 633,62 633,62 633,62 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 30.269,56 30.269,56 30.269,56 0,00 Detalhe
Totais: 48.703,06