SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103001 03/01/2022 ***286973** FRANCINALDO ABREU SILVA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***411328** ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.545,00 1.545,00 1.545,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***139383** FRANCISCO NEMESIO SOARES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***239203** MARIA LUCINETE BARBOSA DA SILVA SOUSA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***929893** EDIERIO DOS SANTOS NUNES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 1.280,00 1.276,40 1.276,40 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 4.988,88 4.988,88 4.988,88 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***529313** PEDRO JOSE DE SOUSA NETO Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***248283** IWGLEBYSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***066763** TIAGO DE ASSIS ABREU Ordinário 88,00 88,00 88,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.401,88