SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201006 01/12/2022 ***984630001** ALEKSANDRE NEIVA TEIXEIRA DA SILVA MOURA 974635233 Ordinário 2.877,42 2.877,42 2.877,42 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 242,40 242,40 242,40 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2022 ***414193** ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 86,99 86,99 86,99 0,00 Detalhe
1201007 01/12/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 12.529,33 12.529,33 12.529,33 0,00 Detalhe
1201007 01/12/2022 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,04 0,04 0,04 0,00 Detalhe
1201007 01/12/2022 ***984630001** ALEKSANDRE NEIVA TEIXEIRA DA SILVA MOURA 974635233 Ordinário 3.162,62 3.162,62 3.162,62 0,00 Detalhe
1201007 01/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 15.554,31 15.554,31 15.554,31 0,00 Detalhe
1201022 01/12/2022 ***945283** TAMIRES MARIA DA SILVA GOMES Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1201022 01/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Anulação 27.789,65 0,00 0,00 27.789,65 Detalhe
Totais: 65.654,76