Número do Empenho | 1201002 |
Data de emissão | 01/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 800,00 |
Valor Liquidado | R$ 501,64 |
Valor Pago | R$ 501,64 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***252003** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI. COMPETENCIA 11 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE |
CPF/CNPJ | ***486040001** |
Endereço | NOVO ORIENTE DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | NOVO ORIENTE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PIA |
Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração |
Código da Aplicação | |
Função | Previdência Social |
Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GERENCIAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO. |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |