Número do Empenho | 301104 |
Data de emissão | 01/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 11.201,43 |
Valor Liquidado | R$ 11.201,43 |
Valor Pago | R$ 11.201,43 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***143403** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA FOLHA PSF-ENFERMEIROS-TEMPORARIOS (201008), REFERENTE A MARCO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA 7 DE SETEMBRO, 480, 0, CENTRO, 64530000 |
Cidade | NOVO ORIENTE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE INTENSIFIQUE E AMPLIEDAS ACOES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PARA TODA A POPULACAO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |