| Número do Empenho | 102070 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.980,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***143403** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE COLETA DOS RESIDUOS PERIGOSOS E INFECTANTES NOS POSTOS DE SAUDE DA ANTENCAO BASICA NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ARNON SANTOS BERNARDES |
| CPF/CNPJ | ***510120001** |
| Endereço | AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 3267, JUNCO, 64607755 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE INTENSIFIQUE E AMPLIEDAS ACOES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PARA TODA A POPULACAO |
| Ação | CONSERVACAO E LIMPEZA DE POSTOS DE SAUDE E DA SMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |