| Número do Empenho | 915002 |
| Data de emissão | 15/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 938,43 |
| Valor Liquidado | R$ 938,43 |
| Valor Pago | R$ 938,43 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***381923** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA : ODORIZADOR,DETERGENTE LIQUIDO,PINHO ,BRILHANTE,ALCOOL,PALHA DE ACO,PAPEL HIGIENICO,PA PARA LIXO,LIXEIRA,ESCOVA SANITARIA,PANO DE PRATO,SACO DE LIXO,PANO DE CHAO,VASSOURA E RODO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAULO H CORTEZ & CIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***937770001** |
| Endereço | R ARLINDO NOGUEIRA, 485, CENTRO, 64300000 |
| Cidade | VALENCA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PIA |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GERENCIAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO. |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |