SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103002 03/01/2022 ***239893** EURIDES LIMA DA ROCHA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***457533** LUANA ARAUJO DA SILVA DANTAS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 54.069,53 54.069,53 54.069,53 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE Ordinário 1.460,22 1.460,22 1.460,22 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***009153** JOSE EDIVALDO DE SOUSA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***009023** FRANCISCA DA SILVA PESSOA Ordinário 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***066763** TIAGO DE ASSIS ABREU Ordinário 704,00 704,00 704,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***091733** JOILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***453943** HITALANYELMA FERREIRA ALVES BARBOSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.318,61 6.318,61 6.318,61 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***811401** JOSE NILTON VIEIRA DE SOUSA Ordinário 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***567698** JOSE JOAO SEBASTIAO DA SILVA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***602193** MARIA ADAMIR RODRIGUES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***545493** JOSE RODRIGUES ARAUJO DE SOUSA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***668483** VERA MARIA DA SILVA LOPES Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***390443** AMANDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE Ordinário 7.145,00 3.819,00 3.819,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***180931** FRANCISCO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***641663** JOSE BARBOSA LIMA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
Totais: 80.889,36