SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103004 03/01/2022 ***811401** JOSE NILTON VIEIRA DE SOUSA Ordinário 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***567698** JOAO SEBASTIAO DA SILVA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***602193** MARIA ADAMIR RODRIGUES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***545493** JOSE RODRIGUES ARAUJO DE SOUSA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***668483** VERA MARIA DA SILVA LOPES Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***390443** AMANDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 7.145,00 3.819,00 3.819,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***180931** FRANCISCO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***641663** JOSE BARBOSA LIMA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.647,00