SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4319
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201022 01/12/2022 ***603403** MARDEN RODRIGUES BRANDAO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1201022 01/12/2022 ***887583** WAILTON JOSE DE CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1201023 01/12/2022 ***106398** JOSE BORGES DA SILVA FILHO Ordinário 2.930,00 2.930,00 2.930,00 0,00 Detalhe
1201023 01/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Anulação 24.800,78 0,00 0,00 24.800,78 Detalhe
1201023 01/12/2022 ***475273** JUAREZ MENDES DE SOUSA Ordinário 2.720,00 2.720,00 2.720,00 0,00 Detalhe
1201023 01/12/2022 ***750833** MADALENA DE SOUSA LACERDA RODRIGUES Ordinário 2.655,00 2.655,00 2.655,00 0,00 Detalhe
1201024 01/12/2022 ***449863** RODRIGO DA SILVA PEREIRA Ordinário 526,70 526,70 526,70 0,00 Detalhe
1201024 01/12/2022 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Anulação 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 Detalhe
1201024 01/12/2022 ***568253** TAYS BARBOSA DA SILVA SANTOS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1201024 01/12/2022 ***944083** LISIANE SOARES DE SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 92.556,48